ビーチまでわずか150m。全室バルコニー付きです。日本からの宿泊客も多いホテルです。
| 立地 | サーファーズ市内 |
|---|---|
| 所在地 | 3105 Surfers Paradise Blvd, Surfers Paradise, QLD 4217 |
| 電話 | (07) 5579 3499 |
| Wi-Fi ロビー | 無料(制限あり) |
| Wi-Fi 客室 | 無料(制限あり) |
| 客室数 | 408 |
| 建物階数 | 36階 |
| バリアフリー部屋数 | |
| チェックイン | 14:00 |
| チェックアウト | 11:00 |
| 開業年 | 1985年 |
| 改装年 | 2017年末 客室改装済み |
| 改装情報 | |
| 客室内装備 | ☑セーフティボックス, ☑USBポート, ☑ヘアドライヤー |
| 客室内装備備考 |
客室の約50%はシャワーオンリー デラックスルームのバスルームはハンドシャワー付き ミニバーは注文方式(オーダーフォームあり) ※Executive RoomのみUSBポートなし |
| 公式サイト | ノボテル サーファーズ パラダイス |
| 部屋名 | BQT | カクテル | クラス | シアター |
|---|---|---|---|---|
| On#5 Rooftop Events(屋外) | 200 | |||
| Kirra | 60 | 36 | 70 | |
| Burleigh | 70 | 48 | 100 | |
| Currumbin | 80 | 40 | 100 | |
| Miami | 40 | 24 | 50 | |
| Wavebreak | 70 | 50 | 100 | |
| Surfers | 160 | 100 | 250 | |
| Poolside Events | 100 | |||
| Penthouse Events | ||||
| Paradise Ballroom | 400 | 190 | 400 |
| 日本語名 | ブールバード カフェ&バー |
|---|---|
| 英語名 | BLVD Cafe & Bar |
| 料理 | カフェ&バー |
| 座席 | |
| 営業時間 | 07:00-20:00 |
| 定休日 | なし |
| 日本語名 | L1 朝食会場 |
|---|---|
| 英語名 | |
| 料理 | |
| 座席 | 200席 |
| 営業時間 | 朝食のみ対応中 |
| 定休日 | なし |
| 日本語名 | プールサイド ダイニング |
|---|---|
| 英語名 | Poolside Dining |
| 料理 | プールサイド カフェ&バー |
| 座席 | |
| 営業時間 | 金土 11:30-17:00 |
| 定休日 | 月~木&日 |
| その他の施設 | ☑屋外プール, ☑フィットネスセンター, ☑テニスコート, ☑有料駐車場 |
|---|---|
| サービス | ☑ドライクリーニング, ☑コインランドリー, ☑日本語対応, ☑バリアフリー対応 |