1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温(°C) | 19.1 | 19.2 | 17.7 | 15.6 | 12.5 | 9.7 | 9.3 | 10.9 | 13.1 | 14.8 | 16.4 | 17.8 |
最低気温(°C) | 11.2 | 11.2 | 9.9 | 7.3 | 4.6 | 2.6 | 2.2 | 3.2 | 5.1 | 6.7 | 8.4 | 10.3 |
降水量(mm) | 74 | 61 | 78 | 65 | 71 | 63 | 62 | 56 | 48 | 61 | 64 | 72 |
日本との時差 | +3 時間(サマータイムは+4時間)時差についてはこちら |
オークランドからの空路時間 | 約1時間45分 |
スコットランドの入植者によって築かれた町にはスコットランドの雰囲気が漂う建物が街中に残っています。