1 月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温(°C) | 31 | 31 | 31 | 29 | 28 | 26 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 31 |
最低気温(°C) | 24 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 17 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 |
降水量(mm) | 400 | 379 | 385 | 209 | 92 | 49 | 31 | 29 | 24 | 32 | 60 | 121 |
日本との時差 | +1 時間(サマータイム設定無し)時差についてはこちら |
日本からの飛行時間 | 東京~7時間35分 |
グレートバリアリーフと熱帯雨林の2つの世界遺産を楽しむことができるケアンズ。熱帯雨林性気候で一年中温暖です。国内外からホリデーメーカーが集まる街で、市内からは毎日多種多様なツアーが出ています。