1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温(°C) | 29 | 29 | 27 | 26 | 24 | 21 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 |
最低気温(°C) | 21 | 21 | 20 | 17 | 14 | 11 | 10 | 10 | 13 | 16 | 18 | 20 |
降水量(mm) | 125 | 120 | 124 | 48 | 72 | 36 | 40 | 33 | 32 | 72 | 72 | 107 |
日本との時差 | +1 時間(サマータイム設定無し)時差についてはこちら |
日本からの飛行時間 | 大阪~ブリスベン: 約8時間30分 東京~ブリスベン: 約8時間35分 |
クイーンズランドの州都ブリスベン。ビジネス街であり同州に多数ある観光地への拠点となっています。市内ではブリスベン川沿いのウオーキングを楽しんだり、州立美術館や近代美術館(GoMA) でアートを満喫できます。