1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温(°C) | 28 | 29 | 27 | 23 | 21 | 19 | 18 | 18 | 19 | 21 | 23 | 26 |
最低気温(°C) | 18 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 |
降水量(mm) | 3 | 4 | 6 | 37 | 115 | 170 | 145 | 106 | 65 | 40 | 15 | 7 |
日本との時差 | -1 時間(サマータイム無し)時差についてはこちら |
日本からの飛行時間 | 東京~約10時間10分 |
西オーストラリア州の州都パースは雄大な自然に囲まれた美しい街です。インド洋に沈む夕日は人々を魅了します。街中は再開発が進み、特にスワン川のエリザベスキーは大きな発展を遂げました。パースを拠点に北はピナクルズ、モンキー・マイアへ、南はマーガレットリバーへ、と足を延ばすのも選択肢のひとつです。