1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温(°C) | 26 | 26 | 25 | 22 | 20 | 17 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
最低気温(°C) | 17 | 18 | 16 | 13 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 |
降水量(mm) | 101 | 119 | 129 | 126 | 121 | 131 | 97 | 81 | 69 | 78 | 83 | 77 |
日本との時差 | +1 時間(サマータイムは+2時間)時差についてはこちら |
日本からの飛行時間 | 東京~9時間20分 |
シドニーはオーストラリア最大の人口約530万人を有する、南半球を代表する世界都市です。2020年には、世界で最も住みやすい都市の10位にランキングされました。首都ではないものの、高層ビルが立ち並び経済と金融の中心となっています。世界都市として、国際会議、文化系イベント、マラソンやスポーツイベントなどが頻繁に開催されています。2019年末からは市内中心部にもライトレール(路面電車)が開通し、市民の通勤や市内の移動がより便利になりました。