1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
最高気温(°C) | 21.6 | 21.6 | 20.1 | 17.3 | 12 | 12 | 11.7 | 13 | 15.1 | 16.9 | 18.7 | 20.3 |
最低気温(°C) | 11.9 | 12 | 10.9 | 8.9 | 7 | 5.2 | 4.6 | 5.2 | 6.4 | 7.8 | 9.3 | 10.8 |
降水量(mm) | 43 | 33 | 32 | 37 | 26 | 34 | 36 | 45 | 46 | 43 | 39 | 46 |
日本との時差 | +1 時間(サマータイムは+2時間)時差についてはこちら |
日本からの飛行時間 | 直行便なし |
オーストラリア本土南東部から240㎞南方海上に浮かぶタスマニア島。北海道よりやや小さいこの島は人口51,5000人を有する1つの州です。
タスマニアの気候は四季のはっきりしており、冬は積雪もあります。他州に比べると比較的降水量の多い地域のため、豊かな原生林が広がっており、トレッキングの人気スポットです。
酪農、農作が盛んで美食の宝庫と呼ばれています。ワイナリーも多数あります。