1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温(°C) | 23.1 | 23.7 | 22.4 | 20.1 | 17.7 | 15.5 | 14.7 | 15.1 | 16.5 | 17.8 | 19.5 | 21.6 |
最低気温(°C) | 15.2 | 15.8 | 14.4 | 12.1 | 10.3 | 8.1 | 7.1 | 7.5 | 8.9 | 10.4 | 12 | 14 |
降水量(mm) | 73.33 | 66.06 | 87.32 | 99.43 | 112.6 | 126.37 | 145.13 | 118.35 | 105.09 | 100.21 | 85.78 | 92.77 |
日本との時差 | +3 時間(サマータイムは+4時間)時差についてはこちら |
日本からの飛行時間 | 東京~約10時間半 |
真白い帆がはためく空と海の玄関口ニュージーランド国内唯一の100万人都市。「シティ・オブ・セイルズ(帆の街)」の愛称を持ち、多くの市民がマリンスポーツを楽しむことでも知られている。世界最高峰のヨットレース、アメリカズ・カップの開催地となった2000年頃からウォーターフロントの開発が進んでいる。