1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温(°C) | 23.9 | 24.3 | 22.7 | 19.9 | 16.9 | 14.3 | 13.8 | 14.7 | 16.5 | 17.9 | 19.8 | 21.9 |
最低気温(°C) | 12.9 | 13.2 | 11.4 | 9.1 | 6.9 | 4.7 | 4.0 | 4.9 | 6.7 | 8.4 | 9.9 | 11.9 |
降水量(mm) | 76.3 | 68.7 | 79.4 | 80.3 | 99.7 | 113.2 | 118.2 | 103.4 | 91.5 | 91.9 | 85 | 100.7 |
日本との時差 | +3 時間(サマータイムは+4時間)時差についてはこちら |
オークランドからの陸路時間 | 約1時間45分 |
ニュージーランドで4番目に人口が多い街がハミルトンです。
街の中心部には国内最長の川、ワイカト川が流れ、58ヘクタールにも及ぶハミルトンガーデンも
あり、緑が美しく豊かな街です。