1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温(°C) | 21.6 | 21.3 | 18.7 | 14.9 | 10.7 | 7 | 5.8 | 8.3 | 11.9 | 14.5 | 17.2 | 19.4 |
最低気温(°C) | 8.7 | 8.3 | 6.1 | 3.5 | 1.1 | -1.8 | -3 | -1.1 | 1.1 | 3 | 5.1 | 7 |
降水量(mm) | 43.62 | 35.94 | 48.76 | 45.25 | 56.53 | 60.04 | 49.64 | 58.42 | 50.37 | 49.48 | 41.34 | 52.22 |
日本との時差 | +3 時間(サマータイムは+4時間)時差についてはこちら |
クライストチャーチからの陸路時間 | 約3時間 |
星見ツアーのメッカとして、世界中から観光客が訪れる、人口約400人の小さな村。美しい星空を守るために村ぐるみで協力し世界初の星空の世界遺産を目指している。