1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温(°C) | 20.5 | 20.7 | 17.9 | 14.5 | 11 | 7.6 | 6.5 | 8.6 | 11.9 | 14.2 | 16.5 | 18.2 |
最低気温(°C) | 9 | 8.8 | 6.8 | 4 | 1.5 | -1 | -2.2 | -0.8 | 1.5 | 3.6 | 5.4 | 7.3 |
降水量(mm) | 457.47 | 278.36 | 417.92 | 363.01 | 357.14 | 314.5 | 305.25 | 313.41 | 297.41 | 478.87 | 414.2 | 487.16 |
日本との時差 | +3 時間(サマータイムは+4時間)時差についてはこちら |
クライストチャーチからの陸路時間 | 約5時間 |
マオリ語でアオラキ(Aoraki)と呼ばれるマウント・クックはニュージーランドの最高峰。300m級の山々に囲まれたマウントクックビレッジは山岳リゾートとして世界中から観光客が訪れる人気の観光地。