1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温(°C) | 21.8 | 21.8 | 18.8 | 15 | 11.7 | 8.4 | 7.8 | 9.8 | 12.9 | 15.3 | 17.1 | 19.7 |
最低気温(°C) | 9.8 | 9.4 | 7.2 | 4.3 | 2.3 | -0.3 | -1.7 | 0.2 | 2.5 | 4.3 | 6 | 8.3 |
降水量(mm) | 64.74 | 50.34 | 53.38 | 56.16 | 68.48 | 71.5 | 50.29 | 66.24 | 62.37 | 66.43 | 63.63 | 75.35 |
日本との時差 | +3 時間(サマータイムは+4時間)時差についてはこちら |
オークランドからの飛行時間 | 約1時間20分 |
1860年のゴールドラッシュ時代、英国を統治していたヴィクトリア女王が住むのにふさわしい場所、ということで「女王の街」と名付けられ世界屈指の美しいリゾート地。
青い水を豊かに湛えたワカティプ湖と背景にそびえるサザンアルプスの山々が四季折々の美しい景観を与えている。