1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温(°C) | 22.8 | 22.9 | 20.9 | 18 | 15.1 | 12.6 | 12 | 12.8 | 14.6 | 16.4 | 18.6 | 20.8 |
最低気温(°C) | 12.6 | 13 | 11.1 | 8.5 | 6.3 | 4.3 | 3.5 | 4.1 | 5.8 | 7.6 | 9.2 | 11.5 |
降水量(mm) | 73.33 | 66.06 | 87.32 | 99.43 | 112.6 | 126.37 | 145.13 | 118.35 | 105.09 | 100.21 | 85.78 | 92.77 |
日本との時差 | +3 時間(サマータイムは+4時間)時差についてはこちら |
日本からの飛行時間 | 空路で約40分、陸路で約3時間 |
先住民族マオリの文化が色濃く残るこの街は、温泉や間欠泉の多い地熱地帯に位置している。 広大な森林の中のコースを歩くトレッキングやトラウト・フィッシング、ラフティング、乗馬などアウトドアスポーツでも有名な観光リゾート。