1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温(°C) | 20.1 | 20.3 | 17.7 | 14.6 | 11.6 | 8.3 | 8.1 | 9.8 | 12.5 | 14.6 | 16 | 18.4 |
最低気温(°C) | 8.7 | 8.5 | 6.6 | 4.7 | 2.7 | 0.4 | -0.3 | 0.3 | 2.2 | 4.3 | 5.4 | 7.3 |
降水量(mm) | 115 | 75 | 112 | 93 | 102 | 100 | 82 | 83 | 111 | 119 | 97 | 105 |
日本との時差 | +3 時間(サマータイムは+4時間)時差についてはこちら |
クイーンズタウンからの陸路時間 | 約2時間15分 |
テアナウはニュージーランドで2番目に大きいテアナウ湖があり、世界遺産ミルフォードサウンドやダウトフルサウンドへの向かう起点、ミルフォードトラックの出発地として有名です。