1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高気温(°C) | 23.9 | 23.4 | 20.8 | 17.3 | 12.2 | 8.4 | 8.4 | 11.0 | 14.4 | 16.8 | 19.8 | 21.9 |
最低気温(°C) | 10.8 | 10.4 | 8.4 | 5.1 | 1.6 | -0.9 | -1.2 | -0.2 | 2.4 | 5.0 | 7.3 | 9.6 |
降水量(mm) | 56.9 | 50.2 | 60.7 | 56.4 | 62.7 | 54.5 | 52.2 | 52.8 | 56.4 | 63.1 | 54.7 | 51.9 |
日本との時差 | +3 時間(サマータイムは+4時間)時差についてはこちら |
クイーンズタウンからの陸路時間 | 約1時間5分 |
美しいワナカ湖が広がる街ワナカ。夏はハイキングやキャンプなどのアウトドアアクティビティ、周辺にはスキー場があるため、冬はスキーなどのウィンタースポーツが盛んなため、1年中賑わっています。また秋にはポプラ並木の黄葉がとても綺麗な街です。